| DN | Tube | PN - GN | Trous | Ø A | Ø B | Ø C | n - Ø D | Boulon | E | F | Ø G | Ø H | I | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60,3 | 25 - 40 | 4 | 165 | 125 | 60,3 | 4 x 18 | M16 | 48 | 20 | 102 | 2,9 | 3 | 2,85 |
| 65 | 76,1 | 25 - 40 | 8 | 185 | 145 | 76,1 | 8 x 18 | M16 | 52 | 22 | 122 | 2,9 | 3 | 3,68 |
| 80 | 88,9 | 25 - 40 | 8 | 200 | 160 | 88,9 | 8 x 18 | M16 | 58 | 24 | 138 | 3,2 | 3 | 4,78 |
| 100 | 114,3 | 25 - 40 | 8 | 235 | 190 | 114,3 | 8 x 22 | M20 | 65 | 24 | 162 | 3,6 | 3 | 6,30 |
| 100M | 108 | 25 - 40 | 8 | 235 | 190 | 108 | 8 x 22 | M20 | 65 | 24 | 162 | 3,6 | 3 | 6,58 |
| 150 | 168,3 | 25 - 40 | 8 | 300 | 250 | 168,3 | 8 x 26 | M24 | 75 | 28 | 218 | 4,5 | 3 | 11,30 |
| 150M | 159 | 25 - 40 | 8 | 300 | 250 | 159 | 8 x 26 | M24 | 75 | 28 | 218 | 4,5 | 3 | 12,00 |
| 200 | 219,1 | 25 | 8 | 360 | 310 | 219,1 | 12 x 26 | M24 | 80 | 30 | 278 | 6,3 | 3 | 17,10 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique – Bride acier EN 1092-1 | 1.51 Mo | Téléchargement |
Fiche technique – Bride acier EN 1092-1
1.51 Mo pdf