| | En cas de diamètre manquant en stock, consulter le produit 4107 |
| DN | Tube | PN - GN | Trous | Ø A | Ø B | Ø C | n - Ø D | Boulon | E | F | Ø G | Ø H | I | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 323,9 | 40 | 16 | 515 | 450 | 323,9 | 16 X 33 | M30 | 115 | 42 | 410 | 8 | 4 | 47,6 |
| 350 | 355,6 | 40 | 16 | 580 | 510 | 355,6 | 16 X 36 | M33 | 125 | 46 | 465 | 8,8 | 4 | 69,3 |
| 400 | 406,4 | 40 | 16 | 660 | 585 | 406,4 | 16 X 39 | M36 | 135 | 50 | 535 | 11 | 4 | 98 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique – Bride acier EN 1092-1 | 1.51 Mo | Téléchargement |
Fiche technique – Bride acier EN 1092-1
1.51 Mo pdf