| | En cas de diamètre manquant en stock, consulter le produit 4106 |
| DN | Tube | PN - GN | Trous | Ø A | Ø B | Ø C | n - Ø D | Boulon | E | F | Ø G | Ø H | I | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M | 108 | 25 - 40 | 8 | 235 | 190 | 108 | 8 x 22 | M20 | 65 | 24 | 162 | 3,6 | 3 | 6,58 |
| 175* | 193,7 | 25 | 12 | 330 | 280 | 193,7 | 12 x 26 | M24 | 75 | 28 | 248 | 5,6 | 3 | 13,20 |
| 350 | 355,6 | 25 | 16 | 555 | 490 | 355,6 | 16 x 32 | M30 | 100 | 38 | 450 | 8 | 4 | 48,80 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique – Bride acier EN 1092-1 | 1.51 Mo | Téléchargement |
Fiche technique – Bride acier EN 1092-1
1.51 Mo pdf