| | En cas de diamètre manquant en stock, consulter le produit 4007 |
| DN | Tube | PN - GN | Trous | Ø A | Ø B | Ø C | n - Ø D | Boulon | E | F | Ø G | Ø H | I | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175* | 193,7 | 40 | 12 | 350 | 295 | 193,7 | 12 X 30 | M27 | 82 | 32 | 260 | 6,3 | 3 | 17,50 |
| 200 | 219,1 | 40 | 12 | 375 | 320 | 219,1 | 12 X 30 | M27 | 88 | 34 | 285 | 6,3 | 3 | 21,00 |
| 250 | 273 | 40 | 12 | 450 | 385 | 273 | 12 X 33 | M30 | 105 | 38 | 345 | 7,1 | 3 | 34,20 |
| 300 | 323,9 | 40 | 16 | 515 | 450 | 323,9 | 16 X 33 | M30 | 115 | 42 | 410 | 8 | 4 | 47,60 |
| 350 | 355,6 | 40 | 16 | 580 | 510 | 355,6 | 16 X 36 | M33 | 125 | 46 | 465 | 8,8 | 4 | 69,30 |
| 400 | 406,4 | 40 | 16 | 660 | 585 | 406,4 | 16 X 39 | M36 | 135 | 50 | 535 | 11 | 4 | 98,00 |
| 450 | 457 | 40 | 20 | 685 | 610 | 457 | 20 x 39 | M36 | 135 | 57 | 560 | 12,5 | 4 | 105,00 |
| 500 | 508 | 40 | 20 | 755 | 670 | 508 | 20 x 42 | M39 | 140 | 57 | 615 | 14,2 | 4 | 130,00 |
| 600 | 610 | 40 | 20 | 890 | 795 | 610 | 20 x 48 | M45 | 150 | 72 | 735 | 16 | 5 | 209,00 |
| 700 | 711 | 40 | 24 | 995 | 900 | ** | 24 x 48 | M45 | ** | ** | 5 | ** | 5 | - |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique – Bride acier EN 1092-1 | 1.51 Mo | Téléchargement |
Fiche technique – Bride acier EN 1092-1
1.51 Mo pdf