| | En cas de diamètre manquant en stock, consulter le produit 4012 |
| DN | Tube | PN - GN | Trous | Ø A | Ø B | Ø C | n - Ø D | Boulon | E | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 219,1 | 16 | 12 | 340 | 295 | 221,5 | 12 x 22 | M20 | 26 | 9,73 |
| 250 | 273 | 16 | 12 | 405 | 355 | 276,5 | 12 x 26 | M24 | 29 | 14,2 |
| 300 | 323,9 | 16 | 12 | 460 | 410 | 327,5 | 12 x 26 | M24 | 32 | 19 |
| 350 | 355,6 | 16 | 16 | 520 | 470 | 359 | 16 x 26 | M24 | 35 | 28,2 |
| 400 | 406,4 | 16 | 16 | 580 | 525 | 411 | 16 x 30 | M27 | 38 | 35,9 |
| 450 | 457 | 16 | 20 | 640 | 585 | 462 | 20 x 30 | M27 | 42 | 46,1 |
| 500 | 508 | 16 | 20 | 715 | 650 | 513,5 | 20 x 33 | M30 | 46 | 64 |
| 600 | 610 | 16 | 20 | 840 | 770 | 616,5 | 20 x 36 | M33 | 55 | 102 |
| 700 | 711 | 16 | 24 | 910 | 840 | 716 | 24 x 36 | M33 | 63 | 109 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique – Bride acier EN 1092-1 | 1.51 Mo | Téléchargement |
Fiche technique – Bride acier EN 1092-1
1.51 Mo pdf