• Bride plate à souder en 1092-1 type 01 a - acier S235JR - PN10(16-25-40)
  • Bride plate à souder en 1092-1 type 01 a - acier S235JR - PN10(16-25-40)
Bride plate à souder en 1092-1 type 01 a - acier S235JR - PN10(16-25-40)
search

Bride plate à souder en 1092-1 type 01 a - acier S235JR - PN10(16-25-40)

Réf. 4002
Bride conforme à la norme EN 1092-1.
type 01 A
Acier S235JR.
Gabarit de montage (GN) et pression (PN) :
- PN/GN 10 (DN 15 à DN 700)
- PN/GN 16 (DN 15 à DN 175)
- PN/GN 25-40 (DN 15 à DN 40)
Marquage et traçabilité totale (référence, norme, type, PN, DN, matière, n de lot).
Certificat 3.1 sur demande.

DN 100M, 125M et 150M : brides pour tube métrique.

* Non repris dans la norme EN 1092-1.

En cas de diamètre manquant en stock,
consulter le produit 4102

DN Tube PN - GN Trous Code UV Caisse Qté
40 48,3 10 - 16 - 25 - 40 4 4004002004000 1 450
50 60,3 10 - 16 4 4004002005000 1 350
65 76,1 10 - 16 8 4004002006500 1 300
80 88,9 10 - 16 8 4004002008000 1 250
100 114,3 10 - 16 8 4004002010000 1 200
100M 108 10 - 16 8 4004002010800 1 200
125 139,7 10 - 16 8 4004002012500 1 150
125M 133 10 - 16 8 4004002013300 1 150
150 168,3 10 - 16 8 4004002015000 1 125
150 159 10 - 16 8 4004002015900 1 125
200 219,1 10 8 4004002020000 1 100
250 273 10 12 4004002025000 1 80
300 323,9 10 12 4004002030000 1 60
Créer
Bride plate à souder en 1092-1 type 01 a - acier S235JR - PN10(16-25-40)
DN Tube PN - GN Trous Ø A Ø B Ø C n - Ø D Boulon E Poids
40 48,3 10 - 16 - 25 - 40 4 150 110 49,5 4×18 M16 18 2,08
50 60,3 10 - 16 4 165 125 61,5 4×18 M16 20 2,73
65 76,1 10 - 16 8 185 145 77,5 8×18 M16 20 3,16
80 88,9 10 - 16 8 200 160 90,5 8×18 M16 20 3,60
100 114,3 10 - 16 8 220 180 109,7 8×18 M16 22 4,39
100M 108 10 - 16 8 250 210 141,5 8×18 M16 22 4,55
125 139,7 10 - 16 8 250 240 134,8 8×18 M16 22 5,41
125M 133 10 - 16 8 285 240 170,5 8×22 M20 24 5,63
150 168,3 10 - 16 8 285 270 161,2 8×22 M20 24 7,14
150 159 10 - 16 8 315 270 196 8×22 M20 24 7,60
200 219,1 10 8 395 350 276,5 12×22 M20 26 9,27
250 273 10 12 445 400 327,5 12×22 M20 26 11,80
300 323,9 10 12 505 460 359,5 16×22 M20 30 13,60

Documents téléchargeables

Nom Type Taille
Fiche technique – Bride acier EN 1092-1 pdf 1.51 Mo Téléchargement

Fiche technique – Bride acier EN 1092-1

1.51 Mo pdf