| DN | Tube | PN - GN | Trous | Ø A | Ø B | Ø C | n - Ø D | Boulon | E | F | Ø G | L | T | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 95 | 65 | 21,3 | 4 x 14 | M12 | 38 | 16 | 45 | 2 | 2 | 0,77 |
| 20 | 26,9 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 105 | 75 | 26,9 | 4 x 14 | M12 | 38 | 23 | 45 | 2,3 | 2 | 1,09 |
| 25 | 33,7 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 115 | 85 | 33,7 | 4 x 14 | M12 | 40 | 28 | 68 | 1,3 | 2 | 1,3 |
| 32 | 42,4 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 140 | 100 | 42,4 | 4 x 18 | M16 | 42 | 28 | 78 | 2,6 | 2 | 1,91 |
| 40 | 48,3 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 150 | 110 | 48,3 | 4 x 18 | M16 | 42 | 28 | 78 | 2,9 | 2,3 | 2,03 |
| 50 | 60,3 | 10 - 16 | 4 | 165 | 125 | 60,3 | 4 x 18 | M16 | 45 | 32 | 102 | 2,3 | 3 | 2,53 |
| 65 | 76,1 | 10 - 16 | 8 | 185 | 145 | 76,1 | 8 x 18 | M16 | 45 | 32 | 102 | 2,9 | 3 | 2,95 |
| 80 | 88,9 | 10 - 16 | 8 | 200 | 160 | 88,9 | 8 x 18 | M16 | 50 | 38 | 138 | 3,2 | 3 | 3,92 |
| 100 | 114,3 | 10 - 16 | 8 | 220 | 180 | 114,3 | 8 x 18 | M16 | 50 | 38 | 138 | 3,6 | 3 | 4,28 |
| 125 | 139,7 | 10 - 16 | 8 | 250 | 210 | 139,7 | 8 x 18 | M16 | 52 | 38 | 158 | 3,9 | 3 | 5,52 |
| 125M | 139,7 | 10 - 16 | 8 | 250 | 210 | 139,7 | 8 x 22 | M20 | 55 | 38 | 188 | 4,3 | 3 | 6,3 |
| 150 | 168,3 | 10 - 16 | 8 | 285 | 240 | 168,3 | 8 x 22 | M20 | 55 | 45 | 212 | 5,4 | 4 | 7,81 |
| 150M | 159 | 10 | 8 | 285 | 240 | 159 | 8 x 22 | M20 | 55 | 45 | 212 | 5,4 | 4 | 7,03 |
| 200 | 219,1 | 10 | 8 | 340 | 295 | 219,1 | 12 x 22 | M20 | 64 | 56 | 254 | 5,6 | 4 | 11,97 |
| 250 | 273 | 10 | 12 | 395 | 350 | 273 | 12 x 22 | M24 | 66 | 66 | 320 | 6,3 | 3 | 15,8 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique – Bride acier EN 1092-1 | 1.51 Mo | Téléchargement |
Fiche technique – Bride acier EN 1092-1
1.51 Mo pdf