| | En cas de diamètre manquant en stock, consulter le produit 4005 |
| DN | Tube | PN - GN | Trous | Ø A | Ø B | Ø C | n - Ø D | Boulon | E | F | Ø G | Ø H | I | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 219,1 | 16 | 12 | 340 | 295 | 219,1 | 12 x 22 | M20 | 62 | 24 | 268 | 6,3 | 3 | 11,5 |
| 250 | 273 | 16 | 12 | 405 | 355 | 273 | 12 x 26 | M24 | 70 | 26 | 320 | 6,3 | 3 | 16,7 |
| 300 | 323,9 | 16 | 12 | 460 | 410 | 323,9 | 12 x 26 | M24 | 78 | 28 | 378 | 7,1 | 4 | 22,1 |
| 350 | 355,6 | 16 | 16 | 520 | 470 | 355,6 | 16 x 26 | M24 | 82 | 30 | 438 | 8 | 4 | 32,8 |
| 400 | 406,4 | 16 | 16 | 580 | 525 | 406,4 | 16 x 30 | M27 | 85 | 32 | 490 | 8 | 4 | 41,1 |
| 450 | 457 | 16 | 20 | 640 | 585 | 457 | 20 x 30 | M27 | 83 | 34 | 550 | 8 | 4 | 50,6 |
| 500 | 508 | 16 | 20 | 715 | 650 | 508 | 20 x 33 | M30 | 84 | 36 | 610 | 8 | 4 | 66,2 |
| 600 | 610 | 16 | 20 | 840 | 770 | 610 | 20 x 36 | M33 | 88 | 40 | 725 | 10 | 5 | 93 |
| 700 | 711 | 16 | 24 | 910 | 840 | 711 | 24 x 36 | M33 | 104 | 40 | 795 | 10 | 5 | 96,5 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique – Bride acier EN 1092-1 | 1.51 Mo | Téléchargement |
Fiche technique – Bride acier EN 1092-1
1.51 Mo pdf