| FREQUENCE K DES IMPULSIONS (litre/impulsion) | |||||
| Modèle | Calibre | 100 litres | 1000 litres | 10000 litres | 100000 litres |
| 1524 | DN 50-65-80-100-125 | si branché en position A | si branché en position B | ||
| DN 150-200-250-300 | si branché en position A | si branché en position B | |||
| 1523 | DN 50-65-80-100-125 | si branché en position A | si branché en position B | ||
| DN 150-200 | si branché en position A | si branché en position B | |||
| DN 250-300-400-500 | si branché en position A | si branché en position B | |||
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique – Compteur d’eau Woltmann à brides, gros calibre, à hélice axiale, transmission magnétique, cadran sec, pré-équipé pour émetteur d’impulsion | 0.93 Mo | Téléchargement | |
| Fiche technique – Compteur d’eau à brides, gros calibre, à turbine tangentielle, transmission magnétique, cadran sec, pré-équipé pour émetteur d’impulsion | 0.84 Mo | Téléchargement |
Fiche technique – Compteur d’eau Woltmann à brides, gros calibre, à hélice axiale, transmission magnétique, cadran sec, pré-équipé pour émetteur d’impulsion
0.93 Mo pdf
Fiche technique – Compteur d’eau à brides, gros calibre, à turbine tangentielle, transmission magnétique, cadran sec, pré-équipé pour émetteur d’impulsion
0.84 Mo pdf