| | En cas de diamètre manquant en stock, consulter le produit 4011 |
| DN | Tube | PN - GN | Ø A | Ø B | Ø C | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 10 - 16 - 25 - 40 | 45 | 22 | 12 | 4 x 14 |
| 20 | 26,9 | 10 - 16 - 25 - 40 | 58 | 27,5 | 12 | 4 x 14 |
| 25 | 33,7 | 10 - 16 - 25 - 40 | 68 | 34,5 | 14 | 4 x 14 |
| 32 | 42,4 | 10 - 16 - 25 - 40 | 78 | 43,5 | 14 | 4 x 18 |
| 40 | 48,3 | 10 - 16 - 25 - 40 | 88 | 49,5 | 14 | 4 x 18 |
| 50 | 60,3 | 10 - 16 | 102 | 61,5 | 16 | 4 x 18 |
| 65 | 76,1 | 10 - 16 | 122 | 77,5 | 16 | 8 x 18 |
| 80 | 88,9 | 10 - 16 | 138 | 90,5 | 16 | 8 x 18 |
| 100 | 114,3 | 10 - 16 | 158 | 116 | 18 | 8 x 18 |
| 100ᴹ | 108 | 10 - 16 | 158 | 109,7 | 18 | 8 x 18 |
| 125 | 139,7 | 10 - 16 | 188 | 134,8 | 18 | 8 x 18 |
| 125ᴹ | 133 | 10 - 16 | 188 | 141,5 | 18 | 8 x 18 |
| 150 | 168,3 | 10 - 16 | 212 | 170,5 | 20 | 8 x 22 |
| 150ᴹ | 159 | 10 - 16 | 212 | 161,2 | 20 | 8 x 22 |
| 175* | 193,7 | 10 - 16 | 242 | 196 | 20 | 8 x 22 |
| 200 | 219,1 | 10 - (16)*² | 268 | 221,5 | 20 | 8 x 22 |
| 250 | 273 | 10 - (16)*² | 320 | 276,5 | 22 | 12 x 22 |
| 300 | 323,9 | 10 | 370 | 327,5 | 22 | 12 x 22 |
| 350 | 355,6 | 10 | 430 | 359,5 | 22 | 16 x 22 |
| 400 | 406,4 | 10 | 482 | 411 | 24 | 16 x 26 |
| 450 | 457 | 10 | 532 | 462 | 24 | 16 x 26 |
| 500 | 508 | 10 | 585 | 513,5 | 26 | 20 x 26 |
| 600 | 610 | 10 | 685 | 616,5 | 26 | 20 x 30 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique – Bride acier EN 1092-1 | 1.51 Mo | Téléchargement |
Fiche technique – Bride acier EN 1092-1
1.51 Mo pdf