• Té réduit 90° Femelle/Femelle/Femelle, galvanisé, en fonte malléable
Té réduit 90° Femelle/Femelle/Femelle, galvanisé, en fonte malléable
search

Té réduit 90° Femelle/Femelle/Femelle, galvanisé, en fonte malléable

Réf. 130 R GALVA
Domaine d'application : distribution d'eau, d'eau potable, de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz non corrosifs. Systèmes CVC.

Conception, fabrication et contrôle :
- Les raccordements sont fabriqués coNFormément aux normes EN 10242 et ISO 49.
- Nuance de la matière : EN-GJMW-400-5 selon EN 1562.
- La finition des raccords est galvanisée (ép. 70µm). Une protection contre la corrosion est ajoutée en permettant de conserver les raccords.
- Tous les raccordements filetés sont conformes à la norme ISO 7-1 (BSPT), avec embout mâle conique (R) et embout Femelle cylindrique (Rp). Les écrous libres pour raccord union sont de type gaz coNFormément à la norme ISO 228-1 (BSPP).
- 100% des raccords sont testés en étanchéité.
ØA ØB ØC Code UV Sachet Carton Qté
3/8" 1/4" 3/8" 1501301208120 10 10 120
1/2" 1/4" 1/2" 1501301581500 10 10 100
1/2" 3/8" 1/2" 1501301512150 10 10 100
1/2" 3/4" 1/2" 1501301520150 10 10 70
1/2" 1" 1/2" 1501301526150 10 100
3/4" 3/8" 3/4" 1501302012200 10 10 60
3/4" 1/2" 3/4" 1501302015200 10 10 120
3/4" 1" 3/4" 1501302026200 10 25
1" 3/8" 1" 1501302612260 10 100
1" 1/2" 1" 1501302615260 10 100
1" 3/4" 1" 1501302620260 10 80
1" 1"1/4 1" 1501302633260 10 12
1" 1"1/2 1" 1501302640260 1 12
1"1/4 1/2" 1"1/4 1501303315330 1 60
1"1/4 3/4" 1"1/4 1501303320330 1 50
1"1/4 1" 1"1/4 1501303326330 1 50
1"1/2 1/2" 1"1/2 1501304015400 1 40
1"1/2 3/4" 1"1/2 1501304020400 1 40
1"1/2 1" 1"1/2 1501304026400 1 30
1"1/2 1"1/4 1"1/2 1501304033400 1 30
2" 1/2" 2" 1501305015500 1 30
2" 3/4" 2" 1501305020500 1 30
2" 1" 2" 1501305026500 1 20
2" 1"1/4 2" 1501305033500 1 20
2" 1"1/2 2" 1501305040500 1 20
2"1/2 1" 2"1/2 1501306626660 1 20
2"1/2 1"1/4 2"1/2 1501306633660 1 15
2"1/2 1"1/2 2"1/2 1501306640660 1 15
2"1/2 2" 2"1/2 1501306650660 1 15
3" 1" 3" 1501308026800 1 10
3" 1"1/4 3" 1501308033800 1 10
3" 1"1/2 3" 1501308040800 1 10
3" 2" 3" 1501308050800 1 8
3" 2"1/2 3" 1501308066800 1 8
4" 2" 4" 1501300250102 1 4
4" 2"1/2 4" 1501300266102 1 4
4" 3" 4" 1501300280102 1 4
Créer

Documents téléchargeables

Nom Type Taille
Fiche technique – Raccords fonte malléables - BSP pdf 3.39 Mo Téléchargement

Fiche technique – Raccords fonte malléables - BSP

3.39 Mo pdf