| DN | Tube | PN - GN | Trous | Ø A | Ø B | Ø C | n - Ø D | Boulon | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 95 | 65 | 16 | 4 x 14 | M12 | 0,81 |
| 20 | 26,9 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 105 | 75 | 18 | 4 x 14 | M12 | 1,14 |
| 25 | 33,7 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 115 | 85 | 18 | 4 x 14 | M12 | 1,38 |
| 32 | 42,4 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 140 | 100 | 18 | 4 x 18 | M16 | 2,03 |
| 40 | 48,3 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 150 | 110 | 18 | 4 x 18 | M16 | 2,35 |
| 50 | 60,3 | 10 - 16 | 4 | 165 | 125 | 18 | 4 x 18 | M16 | 2,88 |
| 65 | 76,1 | 10 - 16 | 8 | 185 | 145 | 18 | 8 x 18 | M16 | 3,36 |
| 80 | 88,9 | 10 - 16 | 8 | 200 | 160 | 18 | 8 x 18 | M16 | 4,61 |
| 100 | 114,3 | 10 - 16 | 8 | 220 | 180 | 20 | 8 x 18 | M16 | 6 |
| 125 | 139,7 | 10 - 16 | 8 | 250 | 210 | 22 | 8 x 18 | M16 | 8,13 |
| 150 | 168,3 | 10 - 16 | 8 | 285 | 240 | 22 | 8 x 22 | M20 | 10,5 |
| DN | 193,7 | 10 - 16 | 8 | 315 | 270 | 24 | 8 x 22 | M20 | 14 |
| DN | 219,1 | 10 | 8 | 340 | 295 | 24 | 8 x 22 | M20 | 16,5 |
| DN | 273 | 10 | 12 | 395 | 350 | 26 | 12 x 22 | M20 | 24,1 |
| DN | 323,9 | 10 | 12 | 445 | 400 | 26 | 12 x 22 | M20 | 30,8 |
| Nom | Type | Taille | |
|---|---|---|---|
| Fiche technique – Bride acier EN 1092-1 | 1.51 Mo | Téléchargement |
Fiche technique – Bride acier EN 1092-1
1.51 Mo pdf