• Brida ciega en 1092-1 tipo 05 a - acero p245gh - PN16 (DN200 à 700)
  • Brida ciega en 1092-1 tipo 05 a - acero p245gh - PN16 (DN200 à 700)
Brida ciega en 1092-1 tipo 05 a - acero p245gh - PN16 (DN200 à 700)
search

Brida ciega en 1092-1 tipo 05 a - acero p245gh - PN16 (DN200 à 700)

Ref. 4113
Brida conforme a la norma EN1092-1.
Tipo 05 A
Acero P245GH+N (con tratamiento de normalización según la norma EN 10222-2).
Plantilla de montaje (GN) y presión (PN) :
- PN/GN 16 (DN 200 a DN 700)
Marcado y trazabilidad total (referencia, norma, tipo, PN, DN, materia, n° de lote).
Certificado 3.1 a petición.

Si falta un diámetro específico,
consulte la referencia 4013

DN Tube PN - GN Trous Código UV Caisse Cantidad
200 219,1 16 12 4004113020000 1 50
250 273 16 12 4004113025000 1 30
300 323,9 16 12 4004113030000 1 25
350 355,6 16 16 4004113035000 1 20
400 406,4 16 16 4004113040000 1 15
450 457 16 20 4004113045000 1 10
500 508 16 20 4004113050000 1 7
600 610 16 20 4004113060000 1 4
700 711 16 24 4004113070000 1 3
Créer
DN Tube PN - GN Trous Ø A Ø B Ø C n - Ø D Boulon Poids
200 219,1 16 12 340 295 24 12 x 22 M20 16,2
250 273 16 12 405 355 26 12 x 26 M24 25
300 323,9 16 12 460 410 28 12 x 26 M24 35,1
350 355,6 16 16 520 470 30 16 x 26 M24 48
400 406,4 16 16 580 525 32 16 x 30 M27 63,5
450 457 16 20 640 585 40 20 x 30 M27 96,6
500 508 16 20 715 650 44 20 x 33 M30 133
600 610 16 20 840 770 54 20 x 36 M33 226
700 711 16 24 910 840 58 24 x 36 M33 285

Documentos descargables

Nombre Tipo Tamaño
Ficha técnica – Brida de acero EN 1092-1 pdf 1.51 Mo Descargas

Ficha técnica – Brida de acero EN 1092-1

1.51 Mo pdf