| | If lacking specific diameters, see reference 4101 |
| DN | Tube | PN - GN | Trous | Ø A | Ø B | Ø C | n - Ø D | Boulon | E | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 95 | 65 | 22 | 4×14 | M12 | 10 | 0,48 |
| 20 | 26,9 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 105 | 75 | 27,5 | 4×14 | M12 | 12 | 0,7 |
| 32 | 42,4 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 130 | 100 | 43,5 | 4×18 | M16 | 12 | 1,21 |
| 40 | 48,3 | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 150 | 110 | 49,5 | 4×18 | M16 | 12 | 1,38 |
| 50 | 60,3 | 10 - 16 | 4 | 165 | 125 | 61,5 | 4×18 | M16 | 12 | 1,38 |
| 65 | 76,1 | 10 - 16 | 8 | 185 | 145 | 77,5 | 8×18 | M16 | 14 | 1,9 |
| 80 | 88,9 | 10 - 16 | 8 | 200 | 160 | 90,5 | 8×18 | M16 | 14 | 2,21 |
| 100 | 114,3 | 10 - 16 | 8 | 220 | 180 | 109,7 | 8×18 | M16 | 15 | 2,68 |
| 100M | 108 | 10 - 16 | 8 | 250 | 210 | 141,5 | 8×18 | M16 | 16 | 3,17 |
| 125 | 139,7 | 10 - 16 | 8 | 250 | 240 | 134,8 | 8×18 | M16 | 16 | 3,3 |
| 125M | 133 | 10 - 16 | 8 | 285 | 240 | 170,5 | 8×22 | M20 | 16 | 3,91 |
| 150 | 168,3 | 10 - 16 | 8 | 285 | 270 | 161,2 | 8×22 | M20 | 16 | 4,09 |
| 150 | 159 | 10 - 16 | 8 | 315 | 270 | 196 | 8×22 | M20 | 17 | 5,06 |
| 175* | 193,7 | 10 - 16 | 8 | 340 | 295 | 221,5 | 8×22 | M20 | 17 | 5,38 |
| 200 | 219,1 | 10 | 8 | 395 | 350 | 276,5 | 12×22 | M20 | 18 | 6,32 |
| 250 | 273 | 10 | 12 | 445 | 400 | 327,5 | 12×22 | M20 | 18 | 6,96 |
| 300 | 323,9 | 10 | 12 | 505 | 460 | 359,5 | 16×22 | M20 | 19 | 8,64 |
| 350 | 355,6 | 10 | 16 | 565 | 511 | 411 | 16×26 | M24 | 20 | 10,45 |
| 400 | 406,4 | 10 | 16 | 615 | 560 | 462 | 20×26 | M24 | 23 | 16,77 |
| 450 | 457 | 10 | 20 | 670 | 620 | 513,5 | 20×30 | M24 | 25 | 21,52 |
| 500 | 508 | 10 | 20 | 780 | 725 | 616,5 | 20×30 | M27 | 28 | 26,1 |
| 600 | 610 | 10 | 20 | 895 | 840 | 716 | 24×30 | M27 | 30 | 38,9 |
| 700 | 711 | 10 | 24 | 895 | 840 | 716 | 24×30 | M27 | 32 | 52 |
| Name | Type | Size | |
|---|---|---|---|
| Technical Data Sheet – Steel Flange EN 1092-1 | 1.51 Mo | Download |
Technical Data Sheet – Steel Flange EN 1092-1
1.51 Mo pdf