• Female/Female reducing sockets, black
Female/Female reducing sockets, black
search

Female/Female reducing sockets, black

Ref. 240 NOIR
ØA ØB Code SU Sachet Carton Qty
3/8" 1/4" 1002400012800 10 10 250
1/2" 1/4" 1002400015800 10 10 100
1/2" 3/8" 1002400151200 10 10 200
3/4" 3/8" 1002400201200 10 10 100
3/4" 1/2" 1002400201500 10 10 100
1" 3/8" 1002400261200 10 10 190
1" 1"1/2 1002400261500 10 180
1" 3/4" 1002400262000 10 10 150
1"1/4 3/8" 1002400331200 1 100
1"1/4 1/2" 1002400331500 1 100
1"1/4 3/4" 1002400332000 1 100
1"1/4 1" 1002400332600 1 100
1"1/2 3/4" 1002400402000 1 40
1"1/2 1" 1002400402600 1 80
1"1/2 1"1/4 1002400403300 1 75
2" 1/2" 1002400501500 1 50
2" 3/4" 1002400502000 1 20
2" 1" 1002400502600 1 50
2" 1"1/4 1002400503300 1 50
2" 1"1/2 1002400504000 1 40
2"1/2 1" 1002400662600 1 30
2"1/2 1"1/4 1002400663300 1 30
2"1/2 1"1/2 1002400664000 1 15
2"1/2 2" 1002400665000 1 12
3" 1" 1002400802600 1 25
3" 1"1/4 1002400803300 1 25
3" 1"1/2 1002400804000 1 25
3" 2" 1002400805000 1 25
3" 2"1/2 1002400806600 1 20
4" 2" 1002401025000 1 6
4" 2"1/2 1002401026600 1 6
4" 3" 1002401028000 1 15
Create

Downloadable documents

Name Type Size
Technical Data Sheet – Malleable Cast Iron Fittings – BSP pdf 3.39 Mo Download

Technical Data Sheet – Malleable Cast Iron Fittings – BSP

3.39 Mo pdf