| DN | Tube | Rp (ISO 7-1) | PN - GN | Trous | Ø A | Ø B | Ø C | n - Ø D | Boulon | E | F | Ø H | I | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 1/2" | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 95 | 65 | 35 | 4x14 | M12 | 22 | 16 | 45 | 2 | 0,73 |
| 20 | 26,9 | 3/4" | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 105 | 75 | 45 | 4x14 | M12 | 26 | 18 | 58 | 2 | 1,05 |
| 25 | 33,7 | 1" | 10 - 16 - 25 - 40 | 4 | 115 | 85 | 52 | 4x14 | M12 | 28 | 18 | 68 | 2 | 1,28 |
| 32 | 42,4 | 1"1/4 | 10-16-25-40 | 4 | 140 | 100 | 60 | 4x18 | M16 | 30 | 18 | 78 | 2 | 1,85 |
| 40 | 48,3 | 1"1/2 | 10-16-25-40 | 4 | 150 | 110 | 70 | 4x18 | M16 | 32 | 18 | 88 | 3 | 2,19 |
| 50 | 60,3 | 2" | 10-16 | 4 | 165 | 125 | 84 | 4x18 | M16 | 28 | 18 | 102 | 3 | 2,59 |
| 65 | 76,1 | 2"1/2 | 10-16 | 8 | 185 | 145 | 104 | 8x18 | M16 | 32 | 18 | 122 | 3 | 3,17 |
| 80 | 88,9 | 3" | 10-16 | 8 | 200 | 160 | 118 | 8x18 | M16 | 34 | 20 | 138 | 3 | 3,92 |
| 100 | 114,3 | 4" | 10-16 | 8 | 220 | 180 | 140 | 8x18 | M16 | 40 | 20 | 158 | 3 | 4,7 |
| Name | Type | Size | |
|---|---|---|---|
| Technical Data Sheet – Steel Flange EN 1092-1 | 1.51 Mo | Download |
Technical Data Sheet – Steel Flange EN 1092-1
1.51 Mo pdf