Ø tube DN PN Nb trous Boulon Code SU Carton Qty
20 15 16 4 M12 5005008002000 10 200
25 20 16 4 M12 5005008002500 10 150
32 25 16 4 M12 5005008003200 10 80
40 32 16 4 M16 5005008004000 1 100
50 40 16 4 M16 5005008005000 1 80
63 50 16 4 M16 5005008006300 1 50
75 65 16 4/8 M16 5005008007500 1 40
90 80 16 8 M16 5005008009000 1 32
110 100 16 8 M16 5005008011000 1 20
125 110 16 8 M16 5005008012500 1 20
140 125 16 8 M16 5005008014000 1 15
160 150 16 8 M20 5005008016000 1 28
200 200 16 8 M20 5005008020000 1
Créer
Ø tube DN PN Nb trous Boulon Ø L ØD ØK
20 15 16 4 M12 14 95 65
25 20 16 4 M12 14 105 75
32 25 16 4 M12 14 115 85
40 32 16 4 M16 18 140 100
50 40 16 4 M16 18 150 110
63 50 16 4 M16 18 165 125
75 65 16 4/8 M16 18 185 145
90 80 16 8 M16 18 200 160
110 100 16 8 M16 18 220 180
125 110 16 8 M16 18 230 190
140 125 16 8 M16 18 250 210
160 150 16 8 M20 22 285 240
200 200 16 8 M20 22 340 295