Ø tube DN PN Nb trous ØL Boulon Code EAN SU Carton Qty
20 15 16 4 14 M12 5005004002000 10 200
25 20 16 4 14 M12 5005004002500 10 100
32 25 16 4 14 M12 5005004003200 10 80
40 32 16 4 18 M16 5005004004000 1 44
50 40 16 4 18 M16 5005004005000 3660361510142 1 30
63 50 16 4 18 M16 5005004006300 3660361510159 1 50
75 65 16 4 18 M16 5005004007500 3660361510166 1 40
90 80 16 8 18 M16 5005004009000 3660361510173 1 35
110 100 16 8 18 M16 5005004011000 3660361510180 1 24
125 110 16 8 18 M16 5005004012500 3660361510197 1 20
125 133 0,810 5005004112500 1 18
140 125 16 8 18 M16 5005004014000 3660361510203 1 18
160 150 16 8 18 M16 5005004016000 3660361510210 1 28
200 200 16 8 22 M20 5005004020000 3660361510227 1 10
225 200 16 8 22 M20 5005004022500 3660361510234 1 10
250 250 16 12 22 M20 5005004025000 3660361510241 1 8
315 300 16 12 22 M20 5005004030000 1 1
Créer
Ø tube DN PN Nb trous ØL Boulon ØD ØK
20 15 16 4 14 M12 65 65
25 20 16 4 14 M12 105 75
32 25 16 4 14 M12 115 85
40 32 16 4 18 M16 110 100
50 40 16 4 18 M16 125 110
63 50 16 4 18 M16 140 125
75 65 16 4 18 M16 160 145
90 80 16 8 18 M16 185 160
110 100 16 8 18 M16 210 180
125 110 16 8 18 M16 230 200
125 133 0,810
140 125 16 8 18 M16 250 210
160 150 16 8 18 M16 285 240
200 200 16 8 22 M20 340 295
225 200 16 8 22 M20 340 295
250 250 16 12 22 M20 395 350
315 300 16 12 22 M20 445 400