• Réduction concentrique - raccord acier galvanisé à souder en 10253-1
Réduction concentrique - raccord acier galvanisé à souder en 10253-1
search

Réduction concentrique - raccord acier galvanisé à souder en 10253-1

Réf. 106 GALVA
Fabriqués selon la norme EN 10253-1 à partir de tube en acier sans soudure.
Matière : acier S235 ou S265
Raccordement : à souder bout-à-bout (BW)
Marquage et traçabilité : identification fabricant, nuance de l'acier, dimensions du raccord, numéro de coulée

Les tubes sont chaNFreinés à partir du diamètre 88.9

A B Code UV Carton Stock Qté
139,7 76,1 1560001397600 1
33,7 26,9 1560000332600 1
42,4 26,9 1560000422600 1
139,7 88,9 1560001398800 1
42,4 33,7 1560000423300 1
139,7 101,6 1560013910100 1
48,3 26,9 1560000482600 1
139,7 108, 1560013910800 1
48,3 33,7 1560000483300 1
139,7 114,3 1560013911400 1
48,3 42,4 1560000484200 1
139,7 133,0 1560013913300 1
159 76,1 1560001597600 1
60,3 33,7 1560000603300 1
60,3 42,4 1560000604200 1
159 88.9 1560001598800 1
60,3 48,3 1560000604800 1
159,0 108,0 1560015910800 1
70,0 33,7 1560000703300 1 6
159,0 114,3 1560015911400 1
70,0 42,4 1560000704200 1
159,0 133,0 1560015913300 1
159 139.7 1560015913900 1
70,0 48,3 1560000704800 1
168.3 88.9 1560001688800 1
70,0 60,3 1560000706000 1
76,1 42,4 1560000764200 1
168.3 101.6 1560016810100 1
76,1 48,3 1560000764800 1
168.3 114.3 1560016811400 1
168.3 133 1560016813300 1
76,1 60,3 1560000766000 1
168,3 139,7 1560016813900 1
88,9 48,3 1560000884800 1
168,3 159,0 1560016815900 1
88,9 60,3 1560000886000 1
193,7 88,9 1560001938800 1
88,9 70,0 1560000887000 1
193,7 114,3 1560019311400 1
88,9 76,1 1560000887600 1
193,7 133,0 1560019313300 1
101,6 60,3 1560001016000 1
193,7 139,7 1560019313900 1
101,6 70,0 1560001017000 1
193,7 168,3 1560019316800 1
101,6 76,1 1560001017600 1
219,1 108 1560021910800 1
101,6 88,9 1560001018800 1
219,1 114,3 1560021911400 1
108,0 60,3 1560001086000 1
219,1 133,0 1560021913300 1
108,0 76,1 1560001087600 1 5
108,0 88,9 1560001088800 1
219,1 139,7 1560021913900 1
114,3 60,3 1560001146000 1
219,1 159,0 1560021915900 1
114,3 70,0 1560001147000 1
219,1 168,3 1560021916800 1
273,0 133 1560027313300 1
114,3 76,1 1560001147600 1
114,3 88,9 1560001148800 1
273 139,7 1560027313900 1
273 168.3 1560027316800 1
114,3 101,6 1560011410100 1 6
273 219.1 1560027321900 1
133,0 70,0 1560001337000 1
323,9 159 1560032315900 1
133,0 76,1 1560001337600 1
133,0 88,9 1560001338800 1
323,9 159 1560032316800 1
133,0 101,6 1560013310100 1
323.9 219.1 1560032321900 1
133,0 108,0 1560013310800 1
323.9 273 1560032327300 1
133,0 114,3 1560013311400 1
355,6 168,3 1560035516800 1
355,6 219,1 1560035521900 1
355,6 273 1560035527300 1
355,6 323,9 1560035532300 1
Créer

Documents téléchargeables

Nom Type Taille
Fiche technique – Raccord acier à souder EN 10253-1 (noir et galvanisé) pdf 1.3 Mo Téléchargement

Fiche technique – Raccord acier à souder EN 10253-1 (noir et galvanisé)

1.3 Mo pdf