• Colliers de prise en charges pp - modèle standard - 2, 4 ou 6 boulons
Colliers de prise en charges pp - modèle standard - 2, 4 ou 6 boulons
search

Colliers de prise en charges pp - modèle standard - 2, 4 ou 6 boulons

Réf. 5513
Corps en polypropylène haute-performance
Joint torique en NBR
Boulon en acier galvanisé

Boulon imperdable, serrage facile
Livré en sachet individuel avec gencod
Ø ØB Boulon PN Code EAN UV Carton Qté
20 1/2" 2 16 5005513201500 3660360507273 1 400
25 1/2" 2 16 5005513251500 3660360506375 1 300
25 3/4" 2 16 5005513252000 3660360506382 1 300
32 1/2" 2 16 5005513321500 3660360506399 1 270
32 3/4" 2 16 5005513322000 3660360506405 1 270
40 1/2" 2 16 5005513401500 3660360506412 1 180
40 3/4" 2 16 5005513402000 3660360506429 1 180
40 1" 2 16 5005513402600 3660360506436 1 150
50 1/2" 2 16 5005513501500 3660360506443 1 120
50 3/4" 2 16 5005513502000 3660360506450 1 120
50 1" 2 16 5005513502600 3660360506467 1 100
50 1"1/4 4 12.5 5005513503300 3660360506474 1 100
63 1/2" 4 16 5005513631500 3660360506481 1 80
63 1/2" 2 16 5005513631502 3660360507242 1 100
63 3/4" 4 16 5005513632000 3660360506498 1 80
63 3/4" 2 16 5005513632002 3660360507259 1 100
63 1" 4 16 5005513632600 3660360506504 1 80
63 1" 2 16 5005513632602 3660360507266 1 100
63 1"1/4 4 12.5 5005513633300 3660360506511 1 70
63 1"1/2 4 12.5 5005513634000 3660360506528 1 70
75 1/2" 4 16 5005513751500 3660360506535 1 65
75 3/4" 4 16 5005513752000 3660360506542 1 65
75 1" 4 16 5005513752600 3660360506559 1 65
75 1"1/4 4 12.5 5005513753300 3660360506566 1 60
75 1"1/2 4 12.5 5005513754000 3660360506573 1 60
75 2" 4 12.5 5005513755000 3660360506580 1 45
90 1/2" 4 16 5005513901500 3660360506597 1 45
90 3/4" 4 16 5005513902000 3660360506603 1 40
90 1" 4 16 5005513902600 3660360506610 1 40
90 1"1/4 4 12.5 5005513903300 3660360506627 1 40
90 1"1/2 4 12.5 5005513904000 3660360506634 1 35
90 2" 4 12.5 5005513905000 3660360506641 1 35
110 1/2" 4 16 5005513110150 3660360506658 1 30
110 3/4" 4 16 5005513110200 3660360506665 1 30
110 1" 4 16 5005513110260 3660360506672 1 30
110 1"1/4 4 12.5 5005513110330 3660360506689 1 30
110 1"1/2 4 12.5 5005513110400 3660360506696 1 30
110 2" 4 12.5 5005513110500 3660360506702 1 25
125 3/4" 4 6 5005513125200 3660360506719 1 30
125 1" 4 6 5005513125260 3660360506726 1 30
125 1"1/2 4 6 5005513125400 3660360506733 1 30
125 2" 4 6 5005513125500 3660360506740 1 30
160 3/4" 6 6 5005513160200 3660360506757 1 24
160 1" 6 6 5005513160260 3660360506764 1 24
160 1"1/4 6 6 5005513160330 3660360506771 1 24
160 1"1/2 6 6 5005513160400 3660360506788 1 24
160 2" 6 6 5005513160500 3660360506795 1 24
200 3/4" 6 6 5005513200200 3660360506801 1 10
200 1" 6 6 5005513200260 3660360506818 1 10
200 1"1/4 6 6 5005513200330 3660360506825 1 10
200 1"1/2 6 6 5005513200400 3660360506832 1 10
200 2" 6 6 5005513200500 3660360506849 1 10
Créer

Documents téléchargeables

Nom Type Taille
Fiche technique – Colliers de prise en charge PP pdf 1.73 Mo Téléchargement

Fiche technique – Colliers de prise en charge PP

1.73 Mo pdf